Part Search
or
93005
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Core Material
- Aluminum
- Height
- 8.125 in
- Inlet Pipe Diameter
- 0.75 in
- Length
- 2 in
- Outlet Pipe Diameter
- 0.75 in
- Tank Material
- Aluminum
- Tube Material
- Aluminum
- Universal Or Specific Fit
- Specific
- Width
- 7.375 in
- Pop. Code
- B
Related Documents
Applications
Filters
Ford Crown Victoria Base V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Crown Victoria LX V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Crown Victoria Police Interceptor V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Crown Victoria S V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | CNG | FI | N | 9 | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Grand Marquis Base V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |


Left Side
Top