Part Search
or
2001-3557
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Core Height
- 36.5625 in
- Core Material
- Aluminum
- Core Row Quantity
- 2
- Core Thickness
- 2.1875 in
- Core Width
- 29.375 in
- Engine Oil Cooler Included
- No
- Frame Included
- No
- Inlet Diameter
- 2.25 in
- Inlet Location
- Top Left
- Mounting Hardware Included
- Yes
- Outlet Diameter
- 2.5 in
- Outlet Location
- Top Right
- Tank Material
- Aluminum
- Transmission Oil Cooler Included
- No
- Pop. Code
- D
Related Documents
Applications
Filters
IC Corporation CE Commercial Base L6 7.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
IC Corporation CE Commercial Base V8 6.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 |
IC Corporation CE Integrated Base L6 7.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
IC Corporation CE School Bus Base L6 7.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
IC Corporation CE School Bus Base V8 6.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 |
IC Corporation HC Integrated Commercial Base L6 7.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
IC Corporation HC Integrated Commercial Base V8 6.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 |
International 4300 Base L6 7.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CNG | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2013 | DIESEL | - | - | - | MaxxForce DT | - | 466 | |
| 2012 | CNG | - | - | - | MaxxForce DT | - | 466 |
International 4300 Base V8 6.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 7 | 6369 | 389 |

Back
Kit
Top