or
1054467
Part Specifications
- Height
- 10.5 In.
- Width
- 11 In.
- Thickness
- 2.875 In.
- Tank Material
- Aluminum
- Core Material
- Aluminum
- Inlet
- 0.6875 In. OD
- Outlet
- 0.4375 In. OD
- Pop. Code
- W
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Buick Commercial Chassis Base V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 |
Buick Commercial Chassis Base V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 |
Buick Roadmaster Base V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 |
Buick Roadmaster Collector's Edition V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |
Buick Roadmaster Estate Wagon V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 |
Buick Roadmaster Estate Wagon V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 |
Buick Roadmaster Estate Wagon Collector's Edition V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |
Buick Roadmaster Limited V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 |
Buick Roadmaster Limited Collector's Edition V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |
Cadillac Commercial Chassis Base V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
| 1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |

Left Side
Top