or
1010174
Part Specifications
- Height
- 11.4375 In.
- Width
- 10.0625 In.
- Thickness
- 1.5 In.
- Tank Material
- Aluminum
- Core Material
- Aluminum
- Inlet
- 0.4375 In. OD
- Outlet
- 0.6875 In. OD
- Pop. Code
- C
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Jeep Wrangler 70th Anniversary V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Islander V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Rubicon V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Sahara V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Sport V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Unlimited 70th Anniversary V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Unlimited Mountain V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |
Jeep Wrangler Unlimited Sahara V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | EGT | 3778 | 231 |

Left Side
Top