ou
TR7
Spécifications
- Mat. faisceau
- Steel
- Diamètre extérieur
- 6 in.
- Diamètre intérieur
- 3-7/16 in.
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Pontiac Sunfire Base L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | F | L61 | 2198 | 134 | |
| 2004 | GAS | FI | N | F | L61 | 2198 | 134 |
Pontiac Sunfire Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
| 2001 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
| 2000 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 |
Pontiac Sunfire GT L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | F | L61 | 2198 | 134 | |
| 2002 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 2002 | GAS | FI | N | F | L61 | 2198 | 134 |
Pontiac Sunfire GT L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
| 2001 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
| 2000 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 |
Pontiac Sunfire GT Milenio L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 |
Pontiac Sunfire SE L4 2.2L
Pontiac Sunfire SE L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
| 2001 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
| 2000 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 |
Pontiac Torrent Base V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 |

Vidéo 1