ou
TP0886
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Malibu LS L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | T | LFV | 1490 | 91 |
Chevrolet Malibu LT L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | T | LFV | 1490 | 91 | |
2017 | GAS | FI | T | T | LFV | 1490 | 91 | |
2016 | GAS | FI | T | T | LFV | 1490 | 91 |
Chevrolet Malibu LT L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 | |
2017 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 |
Chevrolet Malibu Premier L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 | |
2017 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 |
Chevrolet Malibu Limited LS L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | A | LCV | 2457 | 153 |
Chevrolet Malibu Limited LT L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | A | LCV | 2457 | 153 |
Chevrolet Malibu Limited LTZ L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | A | LCV | 2457 | 153 |
Chevrolet Orlando (Canada) LS L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FLEX | FI | N | K | LEA | 2384 | 145 | |
2013 | GAS | FI | N | T | LEA | 2384 | 145 | |
2012 | GAS | FI | N | M | LAF | 2384 | 145 |
Chevrolet Orlando (Canada) LT L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FLEX | FI | N | K | LEA | 2384 | 145 | |
2013 | GAS | FI | N | T | LEA | 2384 | 145 | |
2012 | GAS | FI | N | M | LAF | 2384 | 145 |
Chevrolet Orlando (Canada) LTZ L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FLEX | FI | N | K | LEA | 2384 | 145 | |
2013 | GAS | FI | N | T | LEA | 2384 | 145 | |
2012 | GAS | FI | N | M | LAF | 2384 | 145 |
Chevrolet Sonic LS L4 1.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2019 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Chevrolet Sonic LS L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FLEX | FI | N | H | LUW | 1796 | 110 |