ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
TP0856
Spécifications
- Mat. faisceau
- Plastic
- Hauteur
- 2.5000 in.
- Commentaires
- Drain plug included
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Tucson SE L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | G | - | 2359 | - | |
2014 | GAS | FI | N | G | - | 2359 | - |
Kia Forte EX L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 | |
2012 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 | |
2011 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 |
Kia Forte LX L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | 6 | - | 1797 | - | |
2015 | GAS | FI | N | 6 | - | 1797 | - | |
2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 1797 | - |
Kia Forte LX L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 | |
2012 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 | |
2011 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 |
Kia Forte LX Plus L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 |
Kia Forte SX L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - |
Kia Forte SX Luxury L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - |
Kia Forte Koup EX L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 | |
2012 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 | |
2011 | GAS | FI | N | 2 | - | 1998 | 122 |
Kia Forte Koup SX L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 |
Kia Forte Koup SX L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | 3 | - | 2359 | - |