TP0814

Spécifications

Mat. faisceau
Steel
Hauteur
0.5000 in.
Commentaires
Drain plug included
Code pop.
N

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Buick LaCrosse CX V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2008 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2007 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2006 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2005 GAS FI N 2 L26 3800 231

Buick LaCrosse CXL V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2009 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2008 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2007 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2006 GAS FI N 2 L26 3800 231
launch 2005 GAS FI N 2 L26 3800 231

Buick LaCrosse CXS V6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2008 GAS FI N 7 LY7 3564 217
launch 2007 GAS FI N 7 LY7 3564 217
launch 2006 GAS FI N 7 LY7 3564 217
launch 2005 GAS FI N 7 LY7 3564 217

Buick LaCrosse Super V8 5.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2009 GAS FI N C LS4 5328 325
launch 2008 GAS FI N C LS4 5328 325

Buick LeSabre Custom V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2005 GAS FI N K L36 3800 231
launch 2004 GAS FI N K L36 3800 231
launch 2003 GAS FI N K L36 3800 231
launch 2002 GAS FI N K L36 3800 231
launch 2001 GAS FI N K L36 3800 231
launch 2000 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1999 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1998 GAS FI N K L36 3800 231

Buick LeSabre Limited V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2005 GAS FI N K L36 3800 231
launch 2004 GAS FI N K L36 3800 231