ou
TB1123
Spécifications
- Longueur
- 5-7/16 In.
- Largeur
- 4-15/16 In.
- Connecteur
- 6 Pin Male
- Diamètre intérieur
- 2-1/2 In. (64 mm)
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Volvo V70 R L5 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | T | - | B5254T4 | 2521 | - | |
2006 | GAS | FI | T | - | B5254T4 | 2521 | - | |
2005 | GAS | FI | T | - | B5254T4 | 2521 | - | |
2004 | GAS | FI | T | - | B5254T4 | 2521 | - |
Volvo V70 T5 L5 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | T | - | B5244T5 | 2435 | - |
Volvo V70 T5 L5 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | T | - | B5234T3 | 2319 | - | |
2003 | GAS | FI | T | - | B5234T3 | 2319 | - | |
2002 | GAS | FI | T | 53 | B5234T3 | 2319 | - |
Volvo V70 X/C L5 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | T | - | B5244T3 | 2435 | - | |
2002 | GAS | FI | T | 56 | B5244T | 2435 | - |
Volvo XC70 2.5T L5 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | T | - | 59 | 2521 | 154 | |
2006 | GAS | FI | T | - | 59 | 2521 | 154 | |
2005 | GAS | FI | T | - | 59 | 2521 | 154 | |
2004 | GAS | FI | T | - | 59 | 2521 | 154 |
Volvo XC70 Base L5 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | T | 59 | B5254T2 | 2521 | - | |
2006 | GAS | FI | T | 59 | B5254T2 | 2521 | - | |
2005 | GAS | FI | T | 59 | B5254T2 | 2521 | - | |
2004 | GAS | FI | T | 59 | B5254T2 | 2521 | - |
Volvo XC70 Ocean Race L5 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | T | 59 | B5254T2 | 2521 | - |
Volvo XC70 X/C L5 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | T | 59 | B5254T2 | 2521 | - |