ou
TB1109
Spécifications
- Longueur
- 5.4375 in.
- Largeur
- 5.625 in.
- Connecteur
- 6 Pin Male
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mercedes-Benz S500 Base V8 5.0L
Mercedes-Benz S500 Guard V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | - | 113.960 | 4966 | - |
Mercedes-Benz S55 AMG Base V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | - | 113.986 | 5439 | 332 | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | 113.986 | 5439 | 332 |
Mercedes-Benz S600 Base V12 5.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 5786 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | - | 5786 | - |
Mercedes-Benz SL500 Base V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 113.963 | 4966 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 113.963 | 4966 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 113.963 | 4966 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | 113.963 | 4966 | - |
Mercedes-Benz SLK280 Base V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | 272.942 | 2996 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 272.942 | 2996 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | 272.942 | 2996 | - |
Mercedes-Benz SLK300 Base V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | - | 272.942 | 2996 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | 272.942 | 2996 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | 272.942 | 2996 | - |
Mercedes-Benz SLK350 Base V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | 272.963 | 3498 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 272.963 | 3498 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | 272.963 | 3498 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 272.963 | 3498 | - |


Derrière
Dessous
Devant
Côté