ou
STR49
Spécifications
- Mat. faisceau
- Depth media
- Valeur micron
- 50
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Omni Base L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | D | - | - | 135 | |
1986 | GAS | CARB | N | 8 | - | - | 135 | |
1986 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 |
Dodge Omni Expo L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | D | - | - | 135 | |
1988 | GAS | FI | N | D | - | - | 135 |
Dodge Omni GLH L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | 8 | - | - | 135 | |
1986 | GAS | FI | T | E | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | 8 | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1985 | GAS | FI | T | E | - | - | 135 |
Dodge Omni SE L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 |