ou
STR01
Spécifications
- Mat. faisceau
- Depth media
- Valeur micron
- 50
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Cadillac Eldorado Cabriolet V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1976 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 |
Cadillac Eldorado Touring V8 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 250 | |
1984 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 250 | |
1983 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 250 | |
1982 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 250 |
Cadillac Fleetwood 60 Special Brougham V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1976 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 |
Cadillac Fleetwood 75 V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | S | - | - | 425 |
Cadillac Fleetwood 75 V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1976 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 |
Cadillac Fleetwood 75 Formal V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | S | - | - | 425 |
Cadillac Fleetwood Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1993 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 350 |
Cadillac Fleetwood Base V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | FI | N | 9 | - | - | 368 | |
1983 | GAS | FI | N | 9 | - | - | 368 | |
1982 | GAS | CARB | N | 6 | - | - | 368 | |
1981 | GAS | FI | N | 9 | - | - | 368 |
Cadillac Fleetwood Base V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | S | - | - | 425 |