ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
ST560
Spécifications
- Commentaires
- INCLUDES 1 STRAP; ST#1 = 41-3/8 in
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
International 2574 Base L6 7.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2002 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 2574 Base L6 8.7L
International 2574 Base -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
2001 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
2000 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1999 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
International 2574 Base L6 10.3L
International 2574 Base L6 10.8L
International 2574 Base L6 14.0L
International 2574 Base L6 10.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |