ST558

Spécifications

Commentaires
INCLUDES 1 STRAP; ST#1 = 62-3/4 in
Code pop.
W

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Peterbilt 362 Base L6 14.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1999 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1998 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1997 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1996 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1995 DIESEL FI T - N14 14013 855

Peterbilt 362 Base L6 14.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1999 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 1998 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 1997 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 1996 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 1995 DIESEL FI T - 3406 14636 893

Peterbilt 362 Base -6 12.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL - T - C12 - 732
launch 1997 DIESEL - T - C12 - 732

Peterbilt 362 Base L6 10.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - C10 10309 629
launch 1997 DIESEL FI T - C10 10309 629

Peterbilt 362 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1997 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1996 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1995 DIESEL FI T - M11 10834 661

Peterbilt 362 Base L6 12.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 1997 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 1996 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 1995 DIESEL FI T - Series 60 12686 774

Peterbilt 362 Base -6 10.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1997 DIESEL - - - 3176 - 629
launch 1996 DIESEL - - - 3176 - 629
launch 1995 DIESEL - - - 3176 - 629