ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
ST34
Spécifications
- Commentaires
- INCLUDES 2 STRAPS; ST#1 = 27 in. / ST#2 = 27 in.
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mercury Grand Marquis Colony Park V8 5.0L
Mercury Grand Marquis Colony Park V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
1980 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
1979 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Mercury Grand Marquis LS V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | FI | N | F | - | - | 302 | |
1984 | GAS | FI | N | F | - | - | 302 | |
1983 | GAS | FI | N | F | - | - | 302 |
Mercury Marquis Base V8 4.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | D | - | - | 255 | |
1981 | GAS | CARB | N | D | - | - | 255 |
Mercury Marquis Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
1981 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
1980 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
1979 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 |
Mercury Marquis Base V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
1980 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
1979 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Mercury Marquis Brougham V8 4.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | D | - | - | 255 | |
1981 | GAS | CARB | N | D | - | - | 255 |
Mercury Marquis Brougham V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
1981 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 |