ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
ST243
Spécifications
- Commentaires
- INCLUDES 2 STRAPS; ST#1 = 23 in. / ST#2 = 30-1/2 in.
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Isuzu Ascender Limited V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | P | LM4 | 5328 | 325 |
Isuzu Ascender LS L6 4.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2005 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2004 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 |
Isuzu Ascender LS V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 | |
2005 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 | |
2004 | GAS | FI | N | P | LM4 | 5328 | 325 |
Isuzu Ascender S L6 4.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2007 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2005 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2004 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 |
Isuzu Ascender S V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 |
Oldsmobile Bravada Base L6 4.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2003 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 |
Saab 9-7x 4.2i L6 4.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2008 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2007 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
2006 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 |
Saab 9-7x 5.3i V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 | |
2008 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 | |
2007 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 | |
2006 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 |
Saab 9-7x Aero V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | H | LS2 | 5967 | 364 | |
2008 | GAS | FI | N | H | LS2 | 5967 | 364 |
Saab 9-7x Arc V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | M | LH6 | 5328 | 325 |