Recherche de pièces
ou
ST192
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Silver
- Extrémité 1 – Type
- Bolt Opening
- Extrémité 2 – Type
- Clevis
- Largeur de sangle 1
- 2 in
- Largeur de sangle 2
- 2 in
- Longueur de sangle 1
- 30 in
- Longueur de sangle 2
- 32.5 in
- Matériau
- Satin Coat Steel
- Quantité de sangles
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Lucerne CXL V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 |
Buick Lucerne CXL V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Buick Lucerne CXL Special Edition V6 3.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | M | LGD | 3880 | 237 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 |
Buick Lucerne CXS V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Buick Lucerne Super V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | S | L37 | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 |
Buick Park Avenue Base V6 3.8L
Buick Park Avenue Ultra V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | S | 1 | L67 | 3800 | 231 |

Vidéo 1