ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
ST12
Spécifications
- Commentaires
- INCLUDES 2 STRAPS; ST#1 = 40-3/8 in. / ST#2 = 40-3/8 in.
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
GMC Jimmy Base L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | Q | - | 4098 | 250 | |
1973 | GAS | CARB | N | Q | - | 4097 | 250 | |
1973 | GAS | CARB | N | Q | - | 4098 | 250 |
GMC Jimmy Base L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4801 | 292 | |
1973 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1973 | GAS | CARB | N | T | - | 4786 | 292 | |
1973 | GAS | CARB | N | T | - | 4801 | 292 |
GMC Jimmy Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | V | - | - | 350 | |
1974 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 350 | |
1973 | GAS | CARB | N | V | - | - | 350 | |
1973 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 350 |
GMC Jimmy Base V8 7.4L
GMC Jimmy Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | X | - | 5031 | 307 |
GMC Jimmy High Sierra V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | CARB | N | H | LE9 | - | 305 | |
1984 | GAS | CARB | N | H | LE9 | - | 305 | |
1983 | GAS | CARB | N | H | LE9 | - | 305 |
GMC Jimmy High Sierra V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1984 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 |
GMC Jimmy High Sierra V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1984 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |