ou
ST03
Spécifications
- Commentaires
- Includes 2 Straps; St#1 =22-1/4 In. / St#2 = 26-1/2 In.
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-350 XL V8 7.5L
Ford F-350 XL L6 4.9L
Ford F-350 XL V8 5.8L
Ford F-350 XL V8 7.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford F-350 XL V8 6.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | DIESEL | FI | N | 1 | - | - | 420 | |
| 1986 | DIESEL | FI | N | 1 | - | - | 420 | |
| 1985 | DIESEL | FI | N | 1 | - | - | 420 | |
| 1984 | DIESEL | FI | N | 1 | - | - | 420 |

Vidéo 1