ou
SP9002H
Spécifications
- Description
- Fuel Pump And Sender Assembly
- Type de carb.
- Gas
- Type d'entrée
- Butt Flare - 1/4 in. Diameter
- Type de sortie
- Threaded - M14 x 1.5
- Variation de pression
- 80-109 psi
- Débit
- 45-54 gph
- Résistance
- 110-3 Ohms
- Anneau de verrouillage
- Not Included
- Joint torique
- Included
- Crépines
- Included
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Toyota Tacoma DLX L4 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - | |
1997 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - | |
1996 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - | |
1995 | GAS | FI | N | U | 3RZ-FE | 2694 | - |
Toyota Tacoma DLX V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1997 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1996 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1995 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - |
Toyota Tacoma DLX L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | L | 2RZ-FE | 2438 | - | |
1996 | GAS | FI | N | L | 2RZ-FE | 2438 | - | |
1995 | GAS | FI | N | U | 2RZ-FE | 2438 | - |
Toyota Tacoma Limited V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1999 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1998 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - |
Toyota Tacoma Pre Runner L4 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - | |
1999 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - | |
1998 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - |
Toyota Tacoma Pre Runner V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1999 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - | |
1998 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - |
Toyota Tacoma SR5 L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | L | 2RZ-FE | 2438 | - | |
1999 | GAS | FI | N | L | 2RZ-FE | 2438 | - |
Toyota Tacoma SR5 L4 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - | |
1999 | GAS | FI | N | M | 3RZ-FE | 2694 | - |
Toyota Tacoma SR5 V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | N | 5VZ-FE | 3378 | - |