ou
SP7111M
Spécifications
- Description
- Fuel Pump Module Assembly
- Type de carb.
- Gas
- Type de sortie
- Quick Connect - 3/8 in. Diameter
- Variation de pression
- 48-54 psi
- Débit
- 50-58 gph
- Résistance
- 220-20 Ohms
- Anneau de verrouillage
- Not Included
- Joint torique
- Included
- Crépines
- Included, Mounted Internally
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Ram 1500 Sport V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Ram 1500 SS/T 5.9L V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Ram 1500 ST V6 3.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
2000 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1998 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Ram 1500 ST V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
2000 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1999 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Ram 1500 ST V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
1999 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
1998 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Ram 1500 WS V6 3.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
2000 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1998 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Ram 2500 Base V10 8.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | W | - | 7990 | 488 | |
2001 | GAS | FI | N | W | - | 7990 | 488 | |
2000 | GAS | FI | N | W | - | 7990 | 488 | |
1999 | GAS | FI | N | W | - | 7990 | 488 |
Dodge Ram 2500 Base V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |