ou
SP5029M
Spécifications
- Description
- Fuel Pump Module Assembly
- Type de carb.
- Gas
- Type de sortie
- Quick Connect - 5/16 in. Diameter
- Variation de pression
- 80-131 psi
- Débit
- 51-60 gph
- Résistance
- 991-51 Ohms
- Anneau de verrouillage
- Not Included
- Joint torique
- Included
- Crépines
- Included
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mercedes-Benz E350 Elegance V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | - | 3498 | - |
Mercedes-Benz E350 Sport V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | - | 3498 | - |
Mercedes-Benz E500 4Matic V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 113.969 | 4966 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 113.969 | 4966 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 113.969 | 4966 | - |
Mercedes-Benz E500 Base V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - |
Mercedes-Benz E550 4Matic V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 273.962 | 5461 | 333 | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 273.962 | 5461 | 333 | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 273.962 | 5461 | 333 |
Mercedes-Benz E550 Base V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 273.960 | 5461 | 333 | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 273.960 | 5461 | 333 | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 273.960 | 5461 | 333 |


Connecteur
Devant
Dessus
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7
Vidéo 8
Vidéo 9
Vidéo 10