ou
SP1279MP
Spécifications
- Description
- Mechanical Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 20 - 20 gph
- Variation de pression
- 4 - 5.5 psi
- Type d'entrée
- Threaded
- Entrée
- 1/8-27 NPSF
- Type de sortie
- Threaded
- Sortie
- 1/8-27 NPSF
- Joints d'étanchéité
- Included
- Crépines
- Not Included
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Jeep Jeepster Base L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | 4 | - | 2197 | 134 | |
1968 | GAS | CARB | N | J | - | 2197 | 134 | |
1967 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 134 | |
1967 | GAS | CARB | N | J | - | - | 134 |
Jeep Jeepster Commando L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | GAS | CARB | N | - | - | 2197 | 134 | |
1968 | GAS | CARB | N | - | - | 2197 | 134 | |
1968 | GAS | CARB | N | 4 | - | 2197 | 134 | |
1968 | GAS | CARB | N | J | - | 2197 | 134 |
Jeep Truck Base L4 2.2L
Jeep Universal Base L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | GAS | CARB | N | - | - | 2197 | 134 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | 3J | 2197 | 134 |