ou
SP114
Spécifications
- Description
- Electrical Fuel Pump
- Type de carb.
- Diesel
- Débit
- 48 - 57.2 gph
- Variation de pression
- 87 - 130.5 psi
- Type
- Rollervane
- Tension
- 12
- Joints d'étanchéité
- Yes
- Crépines
- No
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-450 Super Duty Base V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion Eddie Bauer V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion Limited V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion XLS V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion XLT V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty King Ranch V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |