ou
SP1129
Spécifications
- Description
- Electric Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 45 - 54.2 gph
- Variation de pression
- 87 - 109 psi
- Type
- Turbine
- Type d'entrée
- Strainer
- Type de sortie
- Hose
- Tension
- 12.0
- Joints d'étanchéité
- No
- Crépines
- No
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Toyota Pickup DLX L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | R | 22REC | 2366 | - | |
| 1986 | GAS | CARB | N | R | 22R | 2366 | - | |
| 1985 | GAS | CARB | N | R | 22R | 2366 | - | |
| 1984 | GAS | CARB | N | R | 22R | 2366 | - |
Toyota Pickup RN60 L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | R | 22R | 2366 | - |
Toyota Pickup RN63 L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | R | 22R | 2366 | - | |
| 1986 | GAS | CARB | N | R | 22R | 2366 | - |
Toyota Pickup SR5 V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | V | 3VZ-E | 2959 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | V | 3VZ-E | 2959 | - | |
| 1989 | GAS | FI | N | V | 3VZ-E | 2959 | - | |
| 1988 | GAS | FI | N | V | 3VZ-E | 2959 | - |
Toyota Pickup SR5 L4 2.4L
Toyota Pickup SR5 Turbo L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | GAS | FI | T | R | 22R-TEC | 2366 | - | |
| 1987 | GAS | FI | T | R | 22R-TEC | 2366 | - | |
| 1986 | GAS | FI | T | R | 22R-TEC | 2366 | - | |
| 1985 | GAS | FI | T | R | 22R-TEC | 2366 | - |
Toyota Previa DX L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | GAS | FI | N | A | 2TZ-FE | 2438 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | A | 2TZ-FE | 2438 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | A | 2TZ-FE | 2438 | - |

Dessous
Devant
Kit
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7
Vidéo 8
Vidéo 9