ou
SP1018MP
Spécifications
- Description
- Mechanical Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 5 - 5 gph
- Variation de pression
- 3.5 - 4.8 psi
- Type d'entrée
- Butt Flare
- Type de sortie
- Butt Flare
- Joints d'étanchéité
- Included
- Crépines
- Not Included
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Volkswagen Super Beetle Base H4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | - | AH | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AD | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AE | 1584 | 97 |
Volkswagen Thing Base H4 1.6L
Volkswagen Transporter 211 H4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | AD | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AE | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AF | 1584 | 97 |
Volkswagen Transporter 215 H4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | AD | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AE | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AF | 1584 | 97 |
Volkswagen Transporter 261 H4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | AD | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AE | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AF | 1584 | 97 |
Volkswagen Transporter 265 H4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | AD | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AE | 1584 | 97 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | AF | 1584 | 97 |