ou
S10401
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mazda CX-3 GT L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | N | 7 | - | 1998 | 122 | |
2018 | GAS | FI | N | 7 | - | 1998 | 122 | |
2017 | GAS | FI | N | 7 | - | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | N | 7 | - | 1998 | 122 |
Mazda CX-3 GX L4 2.0L
Mazda CX-3 i L4 2.0L
Mazda CX-3 i Grand Touring L4 2.0L
Mazda CX-3 I Sport L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GAS | FI | N | 7 | - | 1998 | 122 | |
2022 | GAS | FI | N | 7 | - | 1998 | 122 |