ou
S10344
Spécifications
- Type de connecteur
- Male
- Forme du connecteur
- Rectangular
- Nombre de broche
- 3
- Forme de la broche
- Blade
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-Spec V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | J | - | 3778 | 231 | |
| 2013 | GAS | FI | N | J | - | 3778 | 231 | |
| 2012 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
| 2011 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | J | - | 3778 | 231 | |
| 2012 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
| 2011 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 Ultimate V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | J | - | 3778 | 231 | |
| 2015 | GAS | FI | N | J | - | 3778 | 231 | |
| 2014 | GAS | FI | N | J | - | 3778 | 231 |
Hyundai Santa Fe GL V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GL V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe GL Sport V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |

Dessous
Devant
Côté
Dessus