ou
S10086
Spécifications
- Type de connecteur
- Male
- Forme du connecteur
- Square
- Nombre de broche
- 2
- Forme de la broche
- Blade
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-450 Super Duty Base V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2004 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
| 2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2003 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 |
Ford E-450 Super Duty Base V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2005 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2004 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-450 Super Duty Custom V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-450 Super Duty Custom V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
| 2003 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-550 Econoline Super Duty Custom V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-550 Super Duty Custom V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford Econoline Base V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2005 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2004 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Econoline Base V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2003 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2002 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Econoline XL V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2000 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 1999 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Econoline XLT V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |

Devant
Dessus