Recherche de pièces
ou
OS6054
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Calibre du fil
- 20 ga.
- Chauffé
- Yes
- Forme du connecteur
- Oval
- Longueur du faisceau de câbles
- 26.75 in
- Longueur totale
- 28.125 in
- Quantité de fils
- 6
- Sexe du connecteur
- male
- Taille de clé
- 0.875 in
- Taille du filetage
- M18 - 1.5
- Type de borne
- Blade
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Type de capteur
- Wide-Band
- Type de montage
- Screw
- Code pop.
- W
Documents associés
Applications
Filtres
Mini Cooper S Chili L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - |
Mini Cooper S Clubman L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | N14B16 | 1597 | 98 | |
| 2010 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - | |
| 2008 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - |
Mini Cooper S Hot Chili L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | N14B16 | 1597 | 98 | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - | |
| 2008 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - | |
| 2007 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - |
Mini Cooper S Laurel L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | N14B16 | 1597 | 98 |
Mini Cooper S Mayfair L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | N14B16 | 1597 | 98 |
Mini Cooper S Salt L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | N14B16 | 1597 | 98 | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - | |
| 2008 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - | |
| 2007 | GAS | FI | T | - | N14B16A | 1598 | - |
Mini Cooper S Sidewalk L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | T | - | N14B16 | 1597 | 98 | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | W11B16 | 1597 | 98 |
Rolls-Royce Phantom Base V12 6.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - |
Rolls-Royce Phantom Coupe V12 6.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | - | 6749 | - |

Connecteur
Côté