ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
OS5570
Spécifications
- Type
- Heated
- Type de sonde
- AFR
- Forme du connecteur
- Square
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 4
- Longueur totale
- 15-9/16 In.
- Filet
- M18 X 1.5 mm
- Dimension de clé
- 7/8
- Type d'installation
- Screw
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Lexus IS350 Base V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - |
Lexus IS350 C V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - |
Lexus IS350 C F Sport V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - |
Lexus IS350 F Sport V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - | |
2016 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - | |
2015 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 2GR-FSE | 3456 | - |
Lexus LS460 Base V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2016 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2015 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - |
Lexus LS460 F Sport V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2016 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2015 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - |
Lexus LS460 L V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2016 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2015 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 1UR-FSE | 4608 | - |
Lexus LS600h L V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | - | 2UR-FSE | 4968 | - |
Lexus LX570 Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | N | - | 3UR-FE | 5663 | 345 | |
2016 | GAS | FI | N | - | 3UR-FE | 5663 | 345 |