ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
OS5477
Spécifications
- Type
- Heated
- Type de sonde
- Zirconia
- Forme du connecteur
- Oval
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 4
- Longueur totale
- 39-3/8 In.
- Filet
- M18 X 1.5 mm
- Dimension de clé
- 7/8
- Type d'installation
- Screw
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Audi TT Quattro S Line L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | T | - | BEA | 1781 | - | |
2005 | GAS | FI | T | - | BEA | 1781 | - | |
2004 | GAS | FI | T | - | BEA | 1781 | - | |
2003 | GAS | FI | T | - | BEA | 1781 | - |
Audi TT Quattro Special Edition V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | BHE | 3189 | 195 |
Porsche Cayenne Base V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 | |
2005 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 | |
2004 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 |
Porsche Cayenne S V8 4.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
2005 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
2004 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
2003 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - |
Porsche Cayenne Turbo V8 4.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
2005 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
2004 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
2003 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - |
Porsche Cayenne Turbo S V8 4.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - |
Volkswagen Passat 1.8T L4 1.8L
Volkswagen Passat GL L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | T | - | AWM | 1781 | - | |
2004 | GAS | FI | T | - | AWM | 1781 | - | |
2003 | GAS | FI | T | - | AWM | 1781 | - |