ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
MP104
Spécifications
- Mat. faisceau
- Plastic
- Type de connecteur
- Male
- Forme du connecteur
- Rectangular
- Forme de la broche
- Blade
- Nombre de broche
- 3
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1995 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1994 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1993 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1993 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1994 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1993 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-250 Econoline Base L6 4.9L
Ford E-250 Econoline Base V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1993 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-250 Econoline XL L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | BI-FUEL | FI | N | Z | - | 4917 | 300 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1995 | BI-FUEL | FI | N | Z | - | 4917 | 300 |
Ford E-250 Econoline XL V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |