ou
MA184S
Spécifications
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Jaguar XJS 2+2 L6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | 7 | AJ16 | 3980 | - | |
1995 | GAS | FI | N | 7 | AJ16 | 3980 | - | |
1994 | GAS | FI | N | 7 | AJ16 | 3980 | - |
Jaguar XJS Base L6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | 7 | AJ16 | 3980 | - | |
1994 | GAS | FI | N | 7 | AJ16 | 3980 | - | |
1993 | GAS | FI | N | 7 | AJ16 | 3980 | - |
Jaguar XKR 100 V8 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | S | B | - | 3996 | 244 |
Jaguar XKR Base V8 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | S | B | - | 3996 | 244 | |
2001 | GAS | FI | S | B | - | 3996 | 244 | |
2000 | GAS | FI | S | B | - | 3996 | 244 |
Jaguar XKR Silverstone V8 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | S | B | - | 3996 | 244 |