ou
LO189
Spécifications
- Mat. faisceau
- Polymer
- Diamètre extérieur
- 4-3/4 in.
- Diamètre intérieur
- 4-5/16 in.
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Porsche 911 GT2 H6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | T | - | 9670S | 3606 | - | |
| 2003 | GAS | FI | T | - | 9670S | 3606 | - | |
| 2002 | GAS | FI | T | - | 9670S | 3606 | - |
Porsche 911 GT3 H6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | 9679 | 3606 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 9679 | 3606 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | 9679 | 3606 | - |
Porsche 911 Targa H6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | 9603 | 3596 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | 9603 | 3596 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | 9603 | 3596 | - |
Porsche 911 Turbo H6 3.6L
Porsche 911 Turbo S H6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | T | - | 9670 | 3606 | - |
Porsche Boxster Base H6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2687 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2687 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 2687 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | - | 2687 | - |
Porsche Boxster Base H6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | A | - | 2480 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | A | - | 2480 | - | |
| 1998 | GAS | FI | N | A | - | 2480 | - | |
| 1997 | GAS | FI | N | A | - | 2480 | - |
Porsche Boxster Roadster H6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2687 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 2687 | - |

Vidéo 1