ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
LO06
Spécifications
- Mat. faisceau
- Steel / Polymer
- Diamètre extérieur
- 2-11/16 in.
- Diamètre intérieur
- 2-3/16 in.
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Plymouth Satellite Sport V8 4.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | D | - | - | 273 |
Plymouth Satellite Sport V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | F | - | 5211 | 318 |
Plymouth Satellite Sport V8 6.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | G | - | - | 383 | |
1968 | GAS | CARB | N | H | - | - | 383 |
Plymouth Savoy Base L6 3.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V22 | 3687 | 225 | |
1963 | GAS | CARB | N | - | T22 | 3687 | 225 | |
1962 | GAS | CARB | N | - | S22 | 3687 | 225 |
Plymouth Savoy Base V8 4.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V27 | 4473 | 273 |
Plymouth Savoy Base V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V31 | 5211 | 318 | |
1963 | GAS | CARB | N | - | T31 | 5211 | 318 | |
1962 | GAS | CARB | N | - | S31 | 5211 | 318 |
Plymouth Savoy Base V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V36 | 5917 | 361 | |
1963 | GAS | CARB | N | - | T36 | 5917 | 361 | |
1962 | GAS | CARB | N | - | S36 | 5917 | 361 |
Plymouth Savoy Base V8 6.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V38 | 6286 | 383 | |
1963 | GAS | CARB | N | - | T38 | 6286 | 383 | |
1962 | GAS | CARB | N | - | S38 | 6286 | 383 |
Plymouth Savoy Base V8 6.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V41 | 6769 | 413 | |
1963 | GAS | CARB | N | - | T41 | 6769 | 413 | |
1962 | GAS | CARB | N | - | S41 | 6769 | 413 |
Plymouth Savoy Base V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GAS | CARB | N | - | V42 | 6981 | 426 | |
1964 | GAS | CARB | N | - | V426 | 6981 | 426 | |
1963 | GAS | CARB | N | - | T42 | 6981 | 426 |
Plymouth Scamp Base L6 3.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | C | - | 3687 | 225 |
Plymouth Scamp Base V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | G | - | 5211 | 318 |