Recherche de pièces
ou
HY16A
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Anneau de verrouillage inclus
- Yes
- Capacité
- 45 L
- Carter attaché
- Yes
- Carter avec déflecteurs
- No
- Col de remplissage attaché
- No
- Compatibilité système de carburant
- Electronic Fuel Injection
- Couleur
- Silver
- Élément d’indication de carburant inclus
- No
- Épaisseur du matériau
- 0.031 in
- Hauteur
- 9.25 in
- Joint torique inclus
- Yes
- Largeur
- 19 in
- Longueur
- 39 in
- Pompe à carburant incluse
- No
- Revêtement du réservoir de carburant
- Painted
- Sangles de montage incluses
- No
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Accent GS L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | C | - | 1600 | - |
Hyundai Accent GSi L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | C | - | 1600 | - |
Hyundai Accent L L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - |
Hyundai Accent SE L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - |
Hyundai Accent SR L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | C | - | 1599 | - |
Kia Rio Base L4 1.6L
Kia Rio EX L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - |

Devant
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5