ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
GT207L
Spécifications
- Description
- Cab floor pan repair,front
- Dimensions
- W - 26 In. X L - 36 In.
- Spécifications
- LH driver side
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
GMC K3500 High Sierra V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1980 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1980 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 |
GMC K3500 High Sierra V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1980 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 | |
1979 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 |
GMC K3500 High Sierra L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC K3500 High Sierra V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1979 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 |
GMC K3500 Sierra Classic L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1985 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1984 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1983 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC K3500 Sierra Classic V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1985 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1984 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 |
GMC K3500 Sierra Classic V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1985 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1984 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 |
GMC K3500 Sierra Classic V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1985 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1984 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 |