ou
GMP79A
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Hauteur
- 7.375 In.
- Filetage du bouchon de vidange
- M12 X 1.75
- Litre
- 4.3
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Venture Value V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Warner Bros. V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Oldsmobile Silhouette GL V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Oldsmobile Silhouette GLS V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Oldsmobile Silhouette Premiere V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Pontiac Aztek Base V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Pontiac Aztek GT V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Pontiac Aztek V V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Pontiac Montana Base V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |