GMP50A

Spécifications

Mat. faisceau
Cold Rolled Steel (EDDQ)
Hauteur
8.125 in
Filetage du bouchon de vidange
M14 X 1.5
Litre
4.3
Code pop.
C

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

GMC Sonoma SL L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1995 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1994 GAS FI N 4 LN2 2190 134

GMC Sonoma SLE L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1996 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1995 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1994 GAS FI N 4 LN2 2190 134

GMC Sonoma SLS L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2003 GAS FI N H LN2 2190 134
launch 2002 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1996 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1995 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1994 GAS FI N 4 LN2 2190 134

Isuzu Hombre S L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134