ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
GMP29A
Spécifications
- Mat. faisceau
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Hauteur
- 7 in
- Filetage du bouchon de vidange
- M14 X 1.5
- Litre
- 3.3
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
American Motors Eagle SX4 L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 | |
1983 | GAS | CARB | N | U | - | - | 150 | |
1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 | |
1981 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 |
American Motors Spirit Base L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 | |
1981 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 | |
1980 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 |
American Motors Spirit DL L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 | |
1981 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 | |
1980 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 |
American Motors Spirit Limited L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | B | - | - | 151 |
Buick Century Custom L4 2.5L
Buick Century Estate L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 |
Buick Century Estate Wagon L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
1986 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
1985 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 |
Buick Century Limited L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
1986 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 |