ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
GMP09A
Spécifications
- Mat. faisceau
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Hauteur
- 7.8125 in
- Filetage du bouchon de vidange
- M14 X 1.5
- Litre
- 3.8
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet S10 Tahoe V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Blazer Base V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Blazer Sport V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Blazer Tahoe V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
GMC S15 Base V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
GMC S15 Gypsy V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
GMC S15 High Sierra V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |