ou
GMP08A
Spécifications
- Mat. faisceau
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Hauteur
- 7.6875 in
- Filetage du bouchon de vidange
- M14 X 1.5
- Litre
- 4.8
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Chevelle SS V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1970 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 |
Chevrolet Chevelle SS V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 5031 | 307 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | CCA | 5031 | 307 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | CCC | 5031 | 307 | |
1968 | GAS | CARB | N | - | - | 5031 | 307 |
Chevrolet Chevelle SS V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | - | - | 5358 | 327 | |
1967 | GAS | CARB | N | - | - | 5358 | 327 | |
1966 | GAS | CARB | N | - | - | 5358 | 327 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | - | 5358 | 327 |
Chevrolet Chevelle SS V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 | |
1966 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 |
Chevrolet Chevy II Base V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 | |
1966 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 |
Chevrolet Chevy II Nova V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | - | - | 5031 | 307 | |
1968 | GAS | CARB | N | ME | - | - | 307 |
Chevrolet Chevy II Nova V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | - | - | 5358 | 327 |
Chevrolet Chevy II Nova V8 5.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | HJ | - | - | 327 |
Chevrolet Chevy II Nova V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 |
Chevrolet Chevy II Nova V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 | |
1966 | GAS | CARB | N | - | - | 4638 | 283 |