ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
GM25A
Spécifications
- Gallon US
- 40
- Litre
- 151
- Longueur
- 35 in.
- Largeur
- 28-3/4 in.
- Hauteur
- 13-1/8 in.
- Trousse
- LO01 (Included)
- Courroies
- ST15 (Not Included)
- Commentaires
- Small Filler Pipe 1 1/4 " I.D.
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet K10 Suburban Silverado V8 5.7L
Chevrolet K10 Suburban Silverado L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1975 | GAS | CARB | N | Q | - | - | 250 |
Chevrolet K10 Suburban Silverado V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 | |
1977 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 |
Chevrolet K10 Suburban Silverado V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1977 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1976 | GAS | CARB | N | U | - | - | 400 | |
1975 | GAS | CARB | N | M | - | - | 400 |
Chevrolet K20 Suburban Base L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | Q | - | 4097 | 250 | |
1974 | GAS | CARB | N | Q | - | 4098 | 250 | |
1974 | LPG | CARB | N | Q | - | 4097 | 250 |
Chevrolet K20 Suburban Base L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4786 | 292 | |
1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4801 | 292 |
Chevrolet K20 Suburban Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | V | - | - | 350 |