ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
GM15A
Spécifications
- Gallon US
- 25
- Litre
- 95
- Longueur
- 28-3/4 in.
- Largeur
- 28-1/8 in.
- Hauteur
- 10-3/4 in.
- Trousse
- LO01 (Included)
- Courroies
- ST12 (Not Included)
- Commentaires
- Small Filler Pipe 1 1/4 " I.D.
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
GMC K25/K2500 Pickup Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | X | - | 5031 | 307 |
GMC K25/K2500 Pickup Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 350 | |
1973 | LPG | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1973 | LPG | CARB | N | W | - | - | 350 |
GMC K25/K2500 Pickup Base V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | L | - | 7439 | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Z | - | 7439 | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Z | - | 7441 | 454 |
GMC K25/K2500 Suburban Base L6 4.1L
GMC K25/K2500 Suburban Base L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4786 | 292 | |
1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4801 | 292 | |
1973 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC K25/K2500 Suburban Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | V | - | - | 350 | |
1974 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 350 | |
1974 | LPG | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1974 | LPG | CARB | N | W | - | - | 350 |
GMC K25/K2500 Suburban Base V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | L | - | 7439 | 454 | |
1974 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 454 | |
1974 | GAS | CARB | N | Z | - | 7439 | 454 |