ou
GM14H
Spécifications
- Gallon US
- 31
- Litre
- 117
- Longueur
- 28-3/4 in.
- Largeur
- 28-1/8 in.
- Hauteur
- 12-3/4 in.
- Trousse
- LO01 (Included)
- Courroies
- ST120 (Not Included)
- Commentaires
- W/ Pan In Tank
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
GMC C2500 Sierra SLE V8 5.7L
GMC C2500 Sierra SLE V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1994 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1993 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1992 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1991 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
GMC C2500 Sierra SLE V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1991 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1990 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC C2500 Sierra SLE V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1991 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1990 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC C2500 Sierra SLT V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1994 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC C2500 Sierra SLT V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC C2500 Sierra SLT V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |