Recherche de pièces
ou
FNH096
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Bouchon de réservoir inclus
- No
- Couleur
- Black
- Épaisseur de paroi
- 0.1875 in
- Extrémité 1 – Diamètre extérieur
- 40.0000 mm
- Extrémité 1 – Diamètre intérieur
- 1.25 in
- Extrémité 2 – Diamètre extérieur
- 35.0000 mm
- Extrémité 2 – Diamètre intérieur
- 1.25 in
- Longueur
- 8 in
- Matériau
- Rubber
- Support de montage inclus
- Yes
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Uplander LS V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 213 |
Chevrolet Uplander LT V6 3.9L
Chevrolet Uplander LT V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 213 | |
| 2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 213 |
Chevrolet Venture Base V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture LS V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture LT V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Plus V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |

Kit