ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
FN784
Spécifications
- Type de coupe
- Threaded
- Type de carb.
- Gas
- Diamètre
- 1-1/2 in.
- Longueur
- 26-1/2 in.
- Évent 1
- 3/4 in.
- Quantité d'évents
- 1
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-350 Super Duty King Ranch V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-350 Super Duty King Ranch V8 7.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford F-350 Super Duty Lariat V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-350 Super Duty Lariat V8 7.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2002 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2001 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2000 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford F-350 Super Duty XL V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-350 Super Duty XL V8 7.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2002 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2001 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2000 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford F-350 Super Duty XLT V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-350 Super Duty XLT V8 7.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2002 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |