ou
FN506
Spécifications
- Type de coupe
- Threaded
- Type de carb.
- Gas
- Diamètre
- 2 in.
- Longueur
- 10-3/4 in.
- Évent 1
- 5/8 in.
- Quantité d'évents
- 1
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
GMC C3500 Sierra SLE V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1989 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC C3500 Sierra SLE V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1989 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1988 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
GMC C3500 Sierra SLT V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1996 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
GMC C3500 Sierra SLT V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
1996 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |
GMC C3500 Sierra SLX V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1989 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC C3500 Sierra SLX V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1990 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1989 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1988 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
GMC K1500 Sierra V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1991 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC K1500 Sierra V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC K1500 Sierra V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |