ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
FG65A
Spécifications
- Description
- Fuel Tank Sending Unit
- Entrée
- Butt Flare 1/4 in. Diameter
- Sortie
- Butt Flare 5/16 in. Diameter
- Nbre de sorties
- 1
- Fils
- 2
- Résistance
- 105-0
- Crépines
- Included
- Anneau de verrouillage
- Included
- Joint torique
- Included
- Trousse
- LO05
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Mini Ram Base L4 2.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1986 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1985 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1984 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 |
Dodge Mini Ram Base L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1984 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 |
Dodge Mini Ram Royal L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1986 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1984 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 |
Dodge Mini Ram Royal L4 2.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1986 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1985 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1984 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 |
Plymouth Voyager Base L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1986 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1985 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 | |
1984 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 |
Plymouth Voyager Base L4 2.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1986 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1985 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 | |
1984 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 |
Plymouth Voyager LE L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | C | - | - | 135 |
Plymouth Voyager LE L4 2.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | G | - | 2555 | 156 |